Dakar 2011: ETAPA 5


Finalizada a 5ª etapa do Dakar 2011, ligando CALAMA-IQUIQUE.
Numa etapa impropria para cardíacos, onde a luta pela liderança andou ao segundo, o destaque vai para a prestação dos pilotos portugueses.
Paulo Gonçalves piloto da equipa Bianchi Prata/BMW venceu a etapa.


Resultados Provisórios da 5ª Etapa (Top10):


WAP - Etapa 5
Pos. N° Name Make Time Variation Penalty
1 017 GONÇALVES (PRT) BMW 005:12:23 00:00:00
2 003 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 005:14:41 00:02:18 00:00:00
3 016 VERHOEVEN (BEL) BMW 005:14:42 00:02:19 00:00:00
4 001 COMA (ESP) KTM 005:16:21 00:03:58 00:00:00
5 002 DESPRES (FRA) KTM 005:16:33 00:04:10 00:00:00
6 004 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 005:22:24 00:10:01 00:00:00
7 011 FARIA (PRT) KTM 005:24:28 00:12:05 00:00:00
8 007 STREET (USA) YAMAHA 005:27:38 00:15:15 00:00:00
9 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 005:29:24 00:17:01 00:00:00
10 010 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 005:29:59 00:17:36 00:00:00



Não percam mais logo pelas 19 horas na EUROSPORT e o resumo às 22 horas.

Comentários

Publicações mais vistas